Режим работы: пн – пт: 09.00 до 19.00
Сб: 10.00 до 15.00
8 9103886090

Гостевой дом "Галина"

Цена тура - от 19350 руб. Оформить заявку

Описание

Адрес:  г.Геленджик ул. Шмидта д.57
 
Расположение: Гостиница «Галина» расположена г. Геленджик в 15-ти минутах ходьбы от моря, на ул. Шмидта рядом с дельфинарием. В непосредственной близости находится развлекательный центр «Олимп», канатная дорога.
 
Размещение3-х этажный корпус 2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт  со всеми удобствами.
В каждом номере ТВ, кондиционер, холодильник, санузел, балкон общий – терраса.
Для каждого номера на балконе стол со стульями.
 
Питание:  есть кухня для самостоятельного приготовления пищи
 
Пляж:  песчано-галечный в 10-15  минутах ходьбы от гостиницы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.
 
Инфраструктура:  Территория гостиницы  уютная, есть место для отдыха с ТВ. К услугам отдыхающих  мангал, автостоянка бесплатно, БАССЕЙН 7 х 3.5 м.
 
Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно.
 
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/ выезд 09-00 

Стоимость

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
проживание,
страховка от ДТП,
проезд на автобусе,
пользование бассейном.  
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей). 
СКИДКИ: детям  до 12 лет на основном месте   500 рублей, дети до 5 лет без места в гостинице оплачивают проезд и коммунальные услуги - 100 руб. в день. 
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского, до гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер. 
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
Возможны заезды на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей 
 
Стоимость тура на 1 человека, рубли  2024г. 
Галина 2024 ночей на море 2-х мест. Доп.место в 2-х мест. П/люкс 2-х мест. П/люкс 3-х мест.
июнь  
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 19500 15000 21000 19350
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 18750 14700 20100 18600
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 19750 15500 21500 19400
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 20100 15900 22200 19800
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 20750 16300 22900 20200
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 21000 16500 23250 20400
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 21000 16500 23250 20400
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 21000 16500 23250 20400
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 21000 16500 23250 20400
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 21000 16500 23250 20400
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 21700 16700 23950 21000
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 22400 16900 24650 21900
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 23100 17100 25350 22200
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 23800 17300 26050 22850
июль  
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24150 17400 26400 23100
03.07(04.07-13.07)14.07 9 24150 17400 26400 23100
05.07(06.07-15.07)16.07 9 24150 17400 26400 23100
07.07(08.07-17.07)18.07 9 24150 17400 26400 23100
10.07(11.07-20.07)21.07 9 24150 17400 26400 23100
12.07(13.07-22.07)23.07 9 24150 17400 26400 23100
14.07(15.07-24.07)25.07 9 24150 17400 26400 23100
16.07(17.07-26.07)27.07 9 24150 17400 26400 23100
19.07(20.07-29.07)30.07 9 24150 17400 26400 23100
21.07(22.07-31.07)01.08 9 24150 17400 26400 23100
23.07(24.07-02.08)03.08 9 24150 17400 26400 23100
25.07(26.07-04.08)05.08 9 24150 17400 26400 23100
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24150 17400 26400 23100
30.07(31.07-09.08)10.08 9 24150 17400 26400 23100
август  
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24150 17400 26400 23100
03.08(04.08-13.08)14.08 9 24150 17400 26400 23100
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24150 17400 26400 23100
08.08(09.08-18.08)19.08 9 24150 17400 26400 23100
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24150 17400 26400 23100
12.08(13.08-22.08)23.08 9 24150 17400 26400 23100
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24150 17400 26400 23100
17.08(18.08-27.08)28.08 9 24150 17400 26400 23100
19.08(20.08-29.08)30.08 9 24150 17400 26400 23100
21.08(22.08-31.08)01.09 9 24150 17400 26400 23100
24.08(25.08-02.09)03.09 8 21900 16600 23600 21050
26.08(27.08-04.09)05.09 8 21000 16400 22400 20250
28.08(29.08-07.09)08.09 9 21000 16700 22200 20300
сентябрь  
01.09(02.09-11.09)12.09 9 20100 16500 21000 19500
03.09(04.09-13.09)14.09 9 20100 16500 21000 19500
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20100 16500 21000 18600
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 20100 16500 21000 19500
10.09(11.09-20.09)21.09 9 20100 16500 21000 19500
12.09(13.09-22.06)23.09 9 20100 16500 21000 19500
15.09(16.09-25.06)26.09 9 20100 16500 21000 19500
17.09(19.09-27.09)28.09 9 20100 16500 21000 19500
19.09(20.09-29.09)30.09 9 20100 16500 21000 19500
 

 

 

Через Муром

Время Пункт отправления
05.00

Нижний Новгород, Площадь Ленина

05.30

Дзержинск, Северные ворота, "Ниссан"

07.30

Павлово, ФОК "Звезда"

09.00

Навашино, Автостанция

10.00

Муром, Гостиница "Русь"

11.30

Касимов, Кафе "У трех дорог"


Через Арзамас

Время Пункт отправления
05.00

Нижний Новгород, Площадь Ленина

05.30

Дзержинск, Северные ворота, "Ниссан"

07.00

Арзамас, Ж/Д вокзал АРЗАМАС 2

08.00

Дивеево, Магазин "Магнит"

09.00

Саров, КПП № 3