Режим работы: пн – пт: 09.00 до 19.00
Сб: 10.00 до 15.00
8 9103886090

Гостевой дом Lavrio"

Цена тура - от 29800 руб. Оформить заявку

Описание

Адрес:  пос.Кучугуры, ул.Светлая, 4А
 
Расположение:  Гостевой дом "Гостевой дом Lavrio" расположен в 500 м от центра поселка, в 600 м от пляжа. На ттерритории бассейн с подогревом, детская площадка.
 
Пляж:  До моря 600 метров.
 
Размещение
2-х местные номера с удобствами эконом. В номерах: 
двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, бельевой двустворчатый комбинированный шкаф, стол со стульями, зеркало, напольная вешалка, ЖК телевизор, холодильник, климат система (кондиционер), сейф, санузел (душ, унитаз, раковина), комплект постельного белья, махровые одеяла, полотенца для лица, ног, банное и пляжное, расходный материал (туалетная бумага, жидкое мыло), посуда (чайник, тарелки, стаканы, чашки и столовые приборы).
2-х, 3-х, 4-х местные номера комфорт. В номерах: двуспальная кровать (или две односпальные кровати- зависит от комплектации номера), прикроватные тумбочки, бельевой двустворчатый комбинированный шкаф, стол со стульями, зеркало, напольная вешалка, ЖК телевизор, холодильник, климат система (кондиционер), сейф, санузел (душ, унитаз, раковина), комплект постельного белья, махровые одеяла, полотенца для лица, ног, банное и пляжное, расходный материал (туалетная бумага, жидкое мыло), посуда (чайник, тарелки, стаканы, чашки и столовые приборы). 
 
Питание: На территории находится кухня для самоприготовления в свободном доступе, предоставляемая со всеми кухонными принадлежностями, микроволновой печью и тремя варочными четырехкамфорочными панелями. Зал для приема пищи.
 
ИнфраструктураЗона отдыха представляет собой территорию, озелененную фруктовыми деревьями и беседками. На данной территории расположены комфортные европейские столы для отдыха в любое время суток. Так же к этой территории примыкает шашлычная зона, включающую в себя мангал и казан, предоставляемые для наших гостей бесплатно.
Для наших маленьких гостей мы подготовили великолепную детскую площадку, зонально разделенную на разную возрастную группу. Для детей на отдельной территории расположен батут с качелями.
На территории гостевого дома работает бассейн с подогревом для взрослых и детей и уютной территорией с шезлонгами.
 
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00
 

Стоимость

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
Проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, 
Проживание,
Страховка от ДТП.
 
ПРИМЕЧАНИЕвозможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей). 
 
 
Стоимость тура на 1 человека за заезд, рубли 2026г. 
Lavrio 2026 ночей на море 2-х мест. эконом 2-х мест.  комфорт 3-х мест. комфорт 4-х мест. комфорт 5-ти мест.  комфорт
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 29800 32500 31000 30250 29800
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 29800 32500 31000 30250 29800
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 29800 32500 31000 30250 29800
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29800 32500 31000 30250 29800
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 29800 32500 31000 30250 29800
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 29800 32500 31000 30250 29800
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 29800 32500 31000 30250 29800
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 29800 32500 31000 30250 29800
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 29800 32500 31000 30250 29800
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 29800 32500 31000 30250 29800
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 29800 32500 31000 30250 29800
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 29800 32500 31000 30250 29800
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 28600 31000 29700 29000 28600
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 28600 31000 29700 29000 28600
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 28600 31000 29700 29000 28600
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 28600 31000 29700 29000 28600
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 29800 32500 31000 30250 29800